Dieselprijzen Weekoverzicht
Op deze pagina wordt de gemiddelde dieselprijs over 2025 per week weergegeven.
De onderstaande prijzen (in eurocenten) zijn exclusief btw.
Datum | Weeknummer | Per week | Jaar tot datum | Verandering in % t.o.v. 01-01-2025 |
---|---|---|---|---|
22-06-2025 | 25 | 156,41 | 155,05 | -1,49% |
29-06-2025 | 26 | 158,18 | 155,17 | -0,37% |
06-07-2025 | 27 | 155,82 | 155,20 | -1,86% |
13-07-2025 | 28 | 157,00 | 155,26 | -1,12% |
20-07-2025 | 29 | 158,65 | 155,38 | -0,07% |
27-07-2025 | 30 | 158,53 | 155,49 | -0,15% |
03-08-2025 | 31 | 158,65 | 155,59 | -0,07% |
10-08-2025 | 32 | 157,71 | 155,66 | -0,67% |
17-08-2025 | 33 | 154,75 | 155,63 | -2,53% |
Datum | Weeknummer | Per week | Jaar tot datum | Verandering in % t.o.v. 01-01-2025 |
---|---|---|---|---|
5-1-2025 | 1 | 158,89 | 159,27 | 0,07% |
12-1-2025 | 2 | 159,83 | 159,60 | 0,67% |
19-1-2025 | 3 | 162,66 | 160,73 | 2,45% |
26-1-2025 | 4 | 163,73 | 161,54 | 3,12% |
02-02-2025 | 5 | 161,95 | 161,63 | 2,01% |
09-02-2025 | 6 | 161,25 | 161,56 | 1,56% |
16-02-2025 | 7 | 160,42 | 161,39 | 1,04% |
23-02-2025 | 8 | 160,19 | 161,23 | 0,89% |
02-03-2025 | 9 | 159,60 | 161,05 | 0,52% |
09-03-2025 | 10 | 157,94 | 160,73 | -0,52% |
16-03-2025 | 11 | 155,70 | 160,26 | -1,93% |
23-03-2025 | 12 | 153,22 | 159,66 | -3,50% |
30-03-2025 | 13 | 153,22 | 159,15 | -3,49% |
06-04-2025 | 14 | 154,64 | 158,82 | -2,60% |
13-04-2025 | 15 | 152,04 | 158,36 | -4,24% |
20-04-2025 | 16 | 149,44 | 157,79 | -5,88% |
27-04-2025 | 17 | 148,85 | 157,26 | -6,25% |
04-05-2025 | 18 | 148,49 | 156,76 | -6,47% |
11-05-2025 | 19 | 148,02 | 156,30 | -6,77% |
18-05-2025 | 20 | 149,09 | 155,93 | -6,10% |
25-05-2025 | 21 | 149,68 | 155,63 | -5,73% |
01-06-2025 | 22 | 149,68 | 155,35 | -5,73% |
08-06-2025 | 23 | 150,38 | 155,14 | -5,28% |
15-06-2025 | 24 | 151,80 | 154,99 | -4,39% |
Datum | Weeknummer | Per week | Jaar tot datum |
---|---|---|---|
7-1-2024 | 1 | 155,70 | 155,70 |
14-1-2024 | 2 | 156,53 | 156,11 |
21-1-2024 | 3 | 157,71 | 156,64 |
28-1-2024 | 4 | 158,89 | 157,21 |
4-2-2024 | 5 | 160,89 | 157,94 |
11-2-2024 | 6 | 162,19 | 158,65 |
18-2-2024 | 7 | 165,26 | 159,60 |
25-2-2024 | 8 | 164,55 | 160,22 |
3-3-2024 | 9 | 163,73 | 160,61 |
10-3-2024 | 10 | 163,02 | 160,85 |
17-3-2024 | 11 | 162,19 | 160,97 |
24-3-2024 | 12 | 162,66 | 161,11 |
31-3-2024 | 13 | 163,26 | 161,28 |
07-4-2024 | 14 | 164,55 | 161,51 |
14-4-2024 | 15 | 165,38 | 161,77 |
21-4-2024 | 16 | 164,20 | 161,92 |
28-4-2024 | 17 | 162,31 | 161,94 |
5-5-2024 | 18 | 161,36 | 161,91 |
12-5-2024 | 19 | 159,12 | 161,76 |
19-5-2024 | 20 | 156,88 | 161,52 |
26-5-2024 | 21 | 155,23 | 161,22 |
02-06-2024 | 22 | 154,87 | 160,93 |
---|---|---|---|
09-06-2024 | 23 | 154,28 | 160,64 |
16-06-2024 | 24 | 154,76 | 160,40 |
23-06-2024 | 25 | 156,76 | 160,25 |
30-06-2024 | 26 | 159,48 | 160,22 |
07-07-2024 | 27 | 160,42 | 160,23 |
14-07-2024 | 28 | 159,24 | 160,19 |
21-07-2024 | 29 | 158,06 | 160,12 |
28-07-2024 | 30 | 157,34 | 160,03 |
04-08-2024 | 31 | 156,29 | 159,91 |
11-08-2024 | 32 | 154,76 | 159,75 |
18-08-2024 | 33 | 154,40 | 159,58 |
25-08-2024 | 34 | 152,27 | 159,37 |
01-09-2024 | 35 | 151,09 | 159,37 |
08-09-2024 | 36 | 150,27 | 159,13 |
15-09-2024 | 37 | 148,61 | 158,89 |
22-09-2024 | 38 | 147,55 | 158,32 |
29-09-2024 | 39 | 147,43 | 158,04 |
06-10-2024 | 40 | 147,79 | 157,78 |
13-10-2024 | 41 | 151,33 | 157,63 |
20-10-2024 | 42 | 152,63 | 157,51 |
27-10-2024 | 43 | 152,86 | 157,40 |
03-11-2024 | 44 | 152,75 | 157,29 |
10-11-2024 | 45 | 153,93 | 157,22 |
17-11-2024 | 46 | 156,53 | 157,20 |
24-11-2024 | 47 | 161,96 | 157,30 |
---|---|---|---|
01-12-2024 | 48 | 161,48 | 157,39 |
08-12-2024 | 49 | 159,48 | 157,43 |
15-12-2024 | 50 | 158,77 | 157,46 |
22-12-2024 | 51 | 158,77 | 157,49 |
29-12-2024 | 52 | 158,06 | 157,50 |
Terug naar het overzicht van de brandstofprijzen
Heb je vragen over de brandstof prijzen of wil je meer weten over evofenedex? Neem gerust contact met mij op.
Marjolein Maas, ledenadviseur vervoer