Dieselprijzen Weekoverzicht in %
Op deze pagina staat de procentuele verandering van de dieselprijs ten opzichte van 1-1-2025.
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2025 |
---|---|---|
22-6-2025 | 25 | -1,49% |
29-6-2025 | 26 | -0,37% |
6-7-2025 | 27 | -1,86% |
13-7-2025 | 28 | -1,12% |
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2025 |
---|---|---|
5-1-2025 | 1 | 0,07% |
12-1-2025 | 2 | 0,67% |
19-1-2025 | 3 | 2,45% |
26-1-2025 | 4 | 3,12% |
2-2-2025 | 5 | 2,01% |
9-2-2025 | 6 | 1,56% |
16-02-2025 | 7 | 1,04% |
23-02-2025 | 8 | 0,89% |
02-03-2025 | 9 | 0,52% |
09-03-2025 | 10 | -0,52% |
16-03-2025 | 11 | -1,93% |
23-03-2025 | 12 | -3,50% |
30-03-2025 | 13 | -3,49% |
06-04-2025 | 14 | -2,60% |
13-04-2025 | 15 | -4,24% |
20-04-2025 | 16 | -5,88% |
27-04-2025 | 17 | -6,25% |
04-05-2025 | 18 | -6,47% |
11-05-2025 | 19 | -6,77% |
18-05-2025 | 20 | -6,10% |
25-05-2025 | 21 | -5,73% |
01-06-2025 | 22 | -5,73% |
08-06-2025 | 23 | -5,28% |
15-06-2025 | 24 | -4,39% |
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2025 |
---|---|---|
5-1-2025 | 1 | 0,07% |
12-1-2025 | 2 | 0,67% |
19-1-2025 | 3 | 2,45% |
26-1-2025 | 4 | 3,12% |
2-2-2025 | 5 | 2,01% |
9-2-2025 | 6 | 1,56% |
16-02-2025 | 7 | 1,04% |
23-02-2025 | 8 | 0,89% |
02-03-2025 | 9 | 0,52% |
09-03-2025 | 10 | -0,52% |
16-03-2025 | 11 | -1,93% |
23-03-2025 | 12 | -3,50% |
30-03-2025 | 13 | -3,49% |
06-04-2025 | 14 | -2,60% |
13-04-2025 | 15 | -4,24% |
20-04-2025 | 16 | -5,88% |
27-04-2025 | 17 | -6,25% |
04-05-2025 | 18 | -6,47% |
11-05-2025 | 19 | -6,77% |
18-05-2025 | 20 | -6,10% |
25-05-2025 | 21 | -5,73% |
01-06-2025 | 22 | -5,73% |
08-06-2025 | 23 | -5,28% |
15-06-2025 | 24 | -4,39% |
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2025 |
---|---|---|
5-1-2025 | 1 | 0,07% |
12-1-2025 | 2 | 0,67% |
19-1-2025 | 3 | 2,45% |
26-1-2025 | 4 | 3,12% |
2-2-2025 | 5 | 2,01% |
9-2-2025 | 6 | 1,56% |
16-02-2025 | 7 | 1,04% |
23-02-2025 | 8 | 0,89% |
02-03-2025 | 9 | 0,52% |
09-03-2025 | 10 | -0,52% |
16-03-2025 | 11 | -1,93% |
23-03-2025 | 12 | -3,50% |
30-03-2025 | 13 | -3,49% |
06-04-2025 | 14 | -2,60% |
13-04-2025 | 15 | -4,24% |
20-04-2025 | 16 | -5,88% |
27-04-2025 | 17 | -6,25% |
04-05-2025 | 18 | -6,47% |
11-05-2025 | 19 | -6,77% |
18-05-2025 | 20 | -6,10% |
25-05-2025 | 21 | -5,73% |
01-06-2025 | 22 | -5,73% |
08-06-2025 | 23 | -5,28% |
15-06-2025 | 24 | -4,39% |
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2025 |
---|---|---|
5-1-2025 | 1 | 0,07% |
12-1-2025 | 2 | 0,67% |
19-1-2025 | 3 | 2,45% |
26-1-2025 | 4 | 3,12% |
2-2-2025 | 5 | 2,01% |
9-2-2025 | 6 | 1,56% |
16-02-2025 | 7 | 1,04% |
23-02-2025 | 8 | 0,89% |
02-03-2025 | 9 | 0,52% |
09-03-2025 | 10 | -0,52% |
16-03-2025 | 11 | -1,93% |
23-03-2025 | 12 | -3,50% |
30-03-2025 | 13 | -3,49% |
06-04-2025 | 14 | -2,60% |
13-04-2025 | 15 | -4,24% |
20-04-2025 | 16 | -5,88% |
27-04-2025 | 17 | -6,25% |
04-05-2025 | 18 | -6,47% |
11-05-2025 | 19 | -6,77% |
18-05-2025 | 20 | -6,10% |
25-05-2025 | 21 | -5,73% |
01-06-2025 | 22 | -5,73% |
08-06-2025 | 23 | -5,28% |
15-06-2025 | 24 | -4,39% |
Datum | Weeknummer | Procentuele verandering per week t.o.v. 1-1-2024 |
---|---|---|
7-1-2024 | 1 | 0,69% |
14-1-2024 | 2 | 1,22% |
21-1-2024 | 3 | 1,98% |
28-1-2024 | 4 | 2,75% |
4-2-2024 | 5 | 4,04% |
11-2-2024 | 6 | 4,88% |
18-2-2024 | 7 | 6,87% |
25-2-2024 | 8 | 6,41% |
3-3-2024 | 9 | 5,88% |
10-3-2024 | 10 | 5,42% |
17-3-2024 | 11 | 4,88% |
24-3-2024 | 12 | 5,19% |
31-3-2024 | 13 | 5,57% |
07-4-2024 | 14 | 6,41% |
14-4-2024 | 15 | 6,95% |
21-4-2024 | 16 | 6,18% |
28-4-2024 | 17 | 4,96% |
5-5-2024 | 18 | 4,35% |
12-5-2024 | 19 | 2,90% |
19-5-2024 | 20 | 1,45% |
26-5-2024 | 21 | 0,38% |
02-06-2024 | 22 | 0,15% |
---|---|---|
09-06-2024 | 23 | -0,23% |
16-06-2024 | 24 | 0,07% |
23-06-2024 | 25 | 1,37% |
30-06-2024 | 26 | 3,13% |
07-07-2024 | 27 | 3,74% |
14-07-2024 | 28 | 2,98% |
21-07-2024 | 29 | 2,21% |
28-07-2024 | 30 | 1,75% |
04-08-2024 | 31 | 1,07% |
11-08-2024 | 32 | 0,08% |
18-08-2024 | 33 | -0,15% |
25-08-2024 | 34 | -1,53% |
01-09-2024 | 35 | -2,29% |
08-09-2024 | 36 | -2,83% |
15-09-2024 | 37 | -3,90% |
22-09-2024 | 38 | -4,58% |
29-09-2024 | 39 | -4,66% |
06-10-2024 | 40 | -4,43% |
13-10-2024 | 41 | -2,14% |
20-10-2024 | 42 | -1,30% |
27-10-2024 | 43 | -1,15% |
03-11-2024 | 44 | -1,22% |
10-11-2024 | 45 | -0,46% |
17-11-2024 | 46 | 1,22% |
24-11-2024 | 47 | 4,73% |
---|---|---|
01-12-2024 | 48 | 4,43% |
08-12-2024 | 49 | 3,13% |
15-12-2024 | 50 | 2,67% |
22-12-2024 | 51 | 2,67% |
29-12-2024 | 52 | 2,21% |
Terug naar het overzicht van de brandstofprijzen
Heb je vragen over de brandstof prijzen of wil je meer weten over evofenedex? Neem gerust contact met mij op.
Marjolein Maas, ledenadviseur vervoer