Brandstofprijzen Dagoverzicht
Op deze pagina worden de dagelijkse brandstofprijzen van Euro (loodvrij), LNG, AdBlue, HVO en diesel vermeld.
De onderstaande prijzen (in eurocenten) zijn exclusief btw.
Brandstofprijzen juli
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | 27 | 176,62🔽 | 139,90 | 85,54 | 172,64 | 156,29🔽 |
02-07-2025 | 27 | 175,80🔽 | 139,90 | 85,54 | 172,64 | 155,46🔽 |
05-07-2025 | 27 | 175,80 | 140,90🔺 | 85,54 | 172,64 | 155,46 |
08-07-2025 | 28 | 175,80 | 140,90 | 85,54 | 172,64 | 156,29🔺 |
10-07-2025 | 28 | 175,80 | 140,90 | 85,54 | 173,47🔺 | 157,12🔺 |
11-07-2025 | 28 | 175,80 | 140,90 | 85,54 | 173,47 | 157,94🔺 |
15-07-2025 | 29 | 175,08 | 140,90 | 85,54 | 173,47 | 158,77🔺 |
Brandstofprijzen juni
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2025 | 23 | 175,80🔺 | 139,90 | 85,54🔽 | 169,34 | 150,50🔺 |
06-06-2025 | 23 | 174,97🔽 | 139,90 | 85,54 | 169,34 | 150,50 |
12-06-2025 | 24 | 174,97 | 139,90 | 85,54 | 170,17🔺 | 151,33🔺 |
13-06-2025 | 24 | 175,80🔺 | 139,90 | 85,54 | 170,17 | 152,16🔺 |
14-06-2025 | 24 | 176,62🔺 | 139,90 | 85,54 | 170,17 | 153,81🔺 |
18-06-2025 | 25 | 176,62 | 139,90 | 85,54 | 171,82🔺 | 155,46🔺 |
19-06-2025 | 25 | 177,45🔺 | 139,90 | 85,54 | 173,47🔺 | 156,29🔺 |
20-06-2025 | 25 | 178,28🔺 | 139,90 | 85,54 | 173,47 | 157,94🔺 |
21-06-2025 | 25 | 178,28 | 139.90 | 85,54 | 176,78🔺 | 158,77🔺 |
24-06-2025 | 26 | 179,10🔺 | 139,90 | 85,54 | 176,78 | 159,60🔺 |
25-06-2025 | 26 | 178,28🔽 | 139,90 | 85,54 | 174,30🔽 | 158,77🔽 |
26-06-2025 | 26 | 178,28 | 139,90 | 85,54 | 173,47🔽 | 157,94🔽 |
28-06-2025 | 26 | 177,45🔽 | 139,90 | 85,54 | 172,64🔽 | 157,12🔽 |
Brandstofprijzen mei
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | 18 | 173,32 | 149,90 | 86,36🔽 | 167,69🔺 | 148,85 |
02-05-2025 | 18 | 173,32 | 149,90 | 86,36 | 167,69 | 148,02🔽 |
03-05-2025 | 18 | 172,49🔽 | 149,90 | 86,36 | 167,69 | 148,02 |
07-05-2025 | 19 | 172,49 | 139,90🔽 | 86,36 | 167,69 | 148,02 |
13-05-2025 | 20 | 173,32🔺 | 139,90 | 86,36 | 168,51🔺 | 148,85🔺 |
15-05-2025 | 20 | 174,14🔺 | 139,90 | 86,36 | 169,34🔺 | 148,85 |
16-05-2025 | 20 | 174,97🔺 | 139,90 | 86,36 | 169,34 | 149,68🔺 |
Brandstofprijzen april
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 14 | 177,45🔺 | 162,90 | 87,19🔽 | 170,99 | 154,64 |
02-04-2025 | 14 | 178,28🔺 | 162,90 | 87,19 | 170,99 | 155,46🔺 |
03-04-2025 | 14 | 179,10🔺 | 149,90🔽 | 87,19 | 170,99 | 155,46 |
04-04-2025 | 14 | 178,28🔽 | 149,90 | 87,19 | 170,17🔽 | 154,64🔽 |
05-04-2025 | 14 | 177,45🔽 | 149,90 | 87,19 | 170,17 | 153,81🔽 |
08-04-2025 | 15 | 176,62🔽 | 149,90 | 87,19 | 169,34🔽 | 152,98🔽 |
10-04-2025 | 15 | 175,80🔽 | 149,90 | 87,19 | 169,34 | 152,16🔽 |
11-04-2025 | 15 | 174,97🔽 | 149,90 | 87,19 | 169,34 | 151,33🔽 |
12-04-2025 | 15 | 174,14🔽 | 149,90 | 87,19 | 169,34 | 150,50🔽 |
16-04-2025 | 16 | 173,32🔽 | 149,90 | 87,19 | 168,51🔽 | 149,68🔽 |
17-04-2025 | 16 | 173,32 | 149,90 | 87,19 | 166,86🔽 | 148,85🔽 |
Brandstofprijzen maart
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2025 | 10 | 179,10🔽 | 162,90🔺 | 92,98 | 174,30🔽 | 158,77🔽 |
05-03-2025 | 10 | 178,28🔽 | 162,90 | 92,98 | 174,30 | 157,94🔽 |
07-03-2025 | 10 | 177,45🔽 | 162,90 | 92,98 | 174,30 | 157,12🔽 |
08-03-2025 | 10 | 176,62🔽 | 162,90 | 92,98 | 173,47🔽 | 157,12 |
11-03-2025 | 11 | 175,80🔽 | 162,90 | 92,98 | 173,47 | 156,29🔽 |
13-03-2025 | 11 | 174,97🔽 | 162,90 | 92,98 | 173,47 | 155,46🔽 |
15-03-2025 | 11 | 174,14🔽 | 162,90 | 92,98 | 172,64🔽 | 154.64🔽 |
18-03-2025 | 12 | 174,14 | 162,90 | 92,98 | 172,64 | 153,81🔽 |
20-03-2025 | 12 | 173,32🔽 | 162,90 | 92,98 | 170,99🔽 | 152,98🔽 |
22-03-2025 | 12 | 172,49🔽 | 162,90 | 92,98 | 170,17🔽 | 152,16🔽 |
26-03-2025 | 13 | 174,14🔺 | 162,90 | 92,98 | 170,17 | 152,16 |
27-03-2025 | 13 | 174,97🔺 | 162,90 | 92,98 | 170,17 | 152,98🔺 |
28-03-2025 | 13 | 175,80🔺 | 162,90 | 92,98 | 170,17 | 153,81🔺 |
29-03-2025 | 13 | 176,62🔺 | 162,90 | 92,98 | 170,99🔺 | 154,64🔺 |
Brandstofprijzen februari
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | 5 | 180,76 | 156,90 | 92,15🔺 | 177,60 | 161,25🔽 |
04-02-2025 | 6 | 181,58🔺 | 159,90🔺 | 92,15 | 177,60 | 162,07🔺 |
06-02-2025 | 6 | 181,58 | 159,90 | 92,15 | 177,60 | 161,25🔽 |
08-02-2025 | 6 | 181,58 | 159,90 | 92,15 | 176,78🔽 | 160,42🔽 |
18-02-2025 | 8 | 180,76🔽 | 159,90 | 92,98🔺 | 175,95🔽 | 160.42 |
22-02-2025 | 8 | 179,93🔽 | 159,90 | 92,98 | 175,95 | 159,60🔽 |
Brandstofprijzen januari
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 1 | 178,28 | 156,90 | 91,32🔺 | 176,78 | 158,77🔺 |
03-01-2025 | 1 | 179,10🔺 | 156,90 | 91,32 | 175,95🔽 | 159,60🔺 |
10-01-2025 | 2 | 179,10 | 156,90 | 91,32 | 174,30🔽 | 159,60 |
11-01-2025 | 2 | 179,93🔺 | 156,90 | 91,32 | 174,30 | 160,42🔺 |
14-01-2025 | 3 | 180,76🔺 | 156,90 | 91,32 | 174,30 | 162,07🔺 |
16-01-2025 | 3 | 180,76 | 156,90 | 91,32 | 176,78🔺 | 162,90🔺 |
17-01-2025 | 3 | 181,58🔺 | 156,90 | 91,32 | 176,78 | 163,73🔺 |
21-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 177,60🔺 | 164,55🔺 |
23-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 178,43🔺 | 163,73🔽 |
25-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 178,43 | 162,90🔽 |
28-01-2025 | 5 | 180,76🔽 | 156,90 | 91,32 | 177,60🔽 | 162,07🔽 |
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 1 | 178,28 | 156,90 | 91,32🔺 | 176,78 | 158,77🔺 |
03-01-2025 | 1 | 179,10🔺 | 156,90 | 91,32 | 175,95🔽 | 159,60🔺 |
10-01-2025 | 2 | 179,10 | 156,90 | 91,32 | 174,30🔽 | 159,60 |
11-01-2025 | 2 | 179,93🔺 | 156,90 | 91,32 | 174,30 | 160,42🔺 |
14-01-2025 | 3 | 180,76🔺 | 156,90 | 91,32 | 174,30 | 162,07🔺 |
16-01-2025 | 3 | 180,76 | 156,90 | 91,32 | 176,78🔺 | 162,90🔺 |
17-01-2025 | 3 | 181,58🔺 | 156,90 | 91,32 | 176,78 | 163,73🔺 |
21-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 177,60🔺 | 164,55🔺 |
23-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 178,43🔺 | 163,73🔽 |
25-01-2025 | 4 | 181,58 | 156,90 | 91,32 | 178,43 | 162,90🔽 |
28-01-2025 | 5 | 180,76🔽 | 156,90 | 91,32 | 177,60🔽 | 162,07🔽 |
Brandstofprijzen december
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 | 49 | 179,10 🔽 | 156,90 🔺 | 90,50 | 178,43 | 159,60 🔽 |
06-12-2024 | 49 | 178,28 🔽 | 156,90 | 90,50 | 176,78 🔽 | 158,77 🔽 |
11-12-2024 | 50 | 179,10 🔺 | 156,90 | 90,50 | 176,78 | 158,77 |
16-12-2024 | 51 | 179,10 | 156,90 | 90,50 | 176,78 | 158,77 |
24-12-2024 | 52 | 178,28 🔽 | 156,90 | 90,50 | 176,78 | 157,94 🔽 |
31-12-2024 | 1 | 178,28 | 156,90 | 90,50 | 176,78 | 157,94 |
Brandstofprijzen november
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
1-11-2024 | 44 | 176,62 🔽 | 148,90 | 89,67🔺 | 171,82 | 152,98🔺 |
4-11-2024 | 45 | 176,62 | 153,90🔺 | 89,67 | 171,82 | 152,98 |
5-11-2024 | 45 | 176,62 | 153,90 | 89,67 | 171,82 | 153,81🔺 |
9-11-2024 | 45 | 177,45🔺 | 153,90 | 89,67 | 172,64🔺 | 154,64🔺 |
13-11-2024 | 46 | 177,45 | 153,90 | 89,67 | 174,30🔺 | 155,46🔺 |
14-11-2024 | 46 | 177,45 | 153,90 | 89,67 | 174,30 | 156,29🔺 |
15-11-2024 | 46 | 178,28🔺 | 153,90 | 89,67 | 176,78🔺 | 157,12🔺 |
16-11-2024 | 46 | 179,93🔺 | 153,90 | 89,67 | 178,43🔺 | 158,77🔺 |
19-11-2024 | 47 | 181,58🔺 | 153,90 | 89,67 | 178,43 | 160,42🔺 |
20-11-2024 | 47 | 182,41🔺 | 153,90 | 89,67 | 180,91🔺 | 162,90🔺 |
26-11-2024 | 48 | 181,58 🔽 | 153,90 | 89,67 | 180,91 | 162,07 🔽 |
27-11-2024 | 48 | 180,76 🔽 | 153,90 | 89,67 | 180,91 | 162,07 |
28-11-2024 | 48 | 180,76 | 153,90 | 89,67 | 179,26 🔽 | 161,25 🔽 |
30-11-2024 | 48 | 179,93 🔽 | 153,90 | 90,50🔺 | 178,43 🔽 | 160,42 🔽 |
Brandstofprijzen oktober
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
2-10-2024 | 40 | 170,84 🔽 | 151,92 | 88,84 | 170,16 🔽 | 147,20 |
4-10-2024 | 40 | 171,67🔺 | 151,92 | 88,84 | 170,16 | 148,02🔺 |
5-10-2024 | 40 | 172,49🔺 | 151,92 | 88,84 | 171,82🔺 | 148,85🔺 |
8-10-2024 | 41 | 174,14🔺 | 151,92 | 88,84 | 171,82 | 150,50🔺 |
9-10-2024 | 41 | 174,14 | 148,90 🔽 | 88,84 | 171,82 | 151,33🔺 |
10-10-2024 | 41 | 174,14 | 148,90 | 88,84 | 173,47🔺 | 152,16🔺 |
11-10-2024 | 41 | 174,97🔺 | 148,90 | 88,84 | 173,47 | 152,16 |
15-10-2024 | 42 | 175,80🔺 | 148,90 | 88,84 | 173,47 | 152,98🔺 |
19-10-2024 | 42 | 175,80 | 148,90 | 88,84 | 172,64 🔽 | 152,16 🔽 |
22-10-2024 | 42 | 176,62🔺 | 148,90 | 88,84 | 172,64 | 152,98🔺 |
25-10-2024 | 43 | 177,45🔺 | 148,90 | 88,84 | 172,64 | 152,98 |
30-10-2024 | 44 | 176,62 🔽 | 148,90 | 88,84 | 171,82 🔽 | 152,16 🔽 |
Brandstofprijzen september
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
4-9-2024 | 36 | 174,97 🔽 | 142,92 | 88,84 | 175,95 | 150,50 🔽 |
5-9-2024 | 36 | 174,14 🔽 | 151,92 | 88,84 | 174,30 🔽 | 149,68 🔽 |
7-9-2024 | 36 | 173,32 🔽 | 151,92 | 88,84 | 174,30 | 149,68 |
11-9-2024 | 37 | 172,49🔽 | 151,92 | 88,84 | 173,47 🔽 | 148,85 🔽 |
12-9-2024 | 37 | 172,49 | 151,92 | 88,84 | 173,47 | 148,02 🔽 |
13-9-2024 | 37 | 171,67 🔽 | 151,92 | 88,84 | 172,64 🔽 | 148,02 |
19-9-2024 | 38 | 171,67 | 151,92 | 88,84 | 171,82 🔽 | 147,20 🔽 |
20-9-2024 | 38 | 172,49🔺 | 151,92 | 88,84 | 171,82 | 147,20 |
25-9-2024 | 39 | 172,49 | 151,92 | 88,84 | 170,99 🔽 | 148,02🔺 |
27-9-2024 | 39 | 171,67 🔽 | 151,92 | 88,84 | 170,99 | 147,20 🔽 |
Brandstofprijzen augustus
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
3-8-2024 | 31 | 180,76 | 145,90 | 88,02 | 178,43 🔽 | 155,46 🔽 |
6-8-2024 | 32 | 179,93 🔽 | 145,90 | 88,02 | 178,43 | 154,64 🔽 |
7-8-2024 | 32 | 179,93 | 142,92 🔽 | 88,02 | 178,43 | 154,64 |
16-8-2024 | 33 | 179,10 🔽 | 142,92 | 88,02 | 178,43 | 154,60 |
17-8-2024 | 33 | 178,28 🔽 | 142,92 | 88,02 | 178,43 | 153,8 🔽 |
20-8-2024 | 34 | 178,28 | 142,92 | 88,02 | 178,43 | 152,98 🔽 |
22-8-2024 | 34 | 177,45 🔽 | 142,92 | 88,02 | 178,43 | 152,16 🔽 |
23-8-2024 | 34 | 176,62 🔽 | 142,92 | 88,02 | 178,43 | 151,33 🔽 |
29-8-2024 | 35 | 176,62 | 142,92 | 88,02 | 175,95 🔽 | 150,50 🔽 |
30-8-2024 | 35 | 175,80 🔽 | 142,92 | 88,02 | 175,95 | 150,5 |
31-8-2024 | 35 | 175,80 | 142,92 | 88,84🔺 | 175,95 | 151,33🔺 |
Brandstofprijzen juli
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
2-7-2024 | 27 | 183,24 🔽 | 141,92 | 88,02 | 178,43 | 160,42 |
3-7-2024 | 27 | 184,06 🔺 | 145,90 🔺 | 88,02 | 178,43 | 160,42 |
5-7-2024 | 27 | 183,24 🔽 | 145,90 | 88,02 | 178,43 | 160,42 |
9-7-2024 | 28 | 182,41 🔽 | 145,90 | 88,02 | 180,91 🔺 | 159,6 🔽 |
11-7-2024 | 28 | 182,41 | 145,90 | 88,02 | 180,91 | 158,77 🔽 |
16-7-2024 | 29 | 182,41 | 145,90 | 88,02 | 180,91 | 157,94 🔽 |
23-7-2024 | 30 | 181,58 🔽 | 145,90 | 88,02 | 179,26 🔽 | 157,12 🔽 |
25-7-2024 | 30 | 181,58 | 145,90 | 88,02 | 179,26 | 157,94 🔺 |
26-7-2024 | 30 | 180,76 🔽 | 145,90 | 88,02 | 179,26 | 157,12 🔽 |
27-7-2024 | 30 | 181,58 🔺 | 145,90 | 88,02 | 179,26 | 157,12 |
31-7-2024 | 31 | 180,76 🔽 | 145,90 | 88,02 | 179,26 | 156,29 🔽 |
Brandstofprijzen juni
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6-2024 | 22 | 181,58 | 135,92 | 87,19🔺 | 180,08 | 154,64 🔽 |
4-6-2024 | 22 | 181,58 | 141,92 🔺 | 87,19 | 180,08 | 154,64 |
5-6-2024 | 23 | 180,76 🔽 | 141,92 | 87,19 | 180,08 | 153,81 🔽 |
8-6-2024 | 23 | 180,76 | 141,92 | 87,19 | 177,60 🔽 | 154,64 🔺 |
12-6-2024 | 24 | 180,76 | 141,92 | 87,19 | 177,60 | 153,81 🔽 |
13-6-2024 | 24 | 180,76 | 141,92 | 87,19 | 177,60 | 154,64 🔺 |
15-6-2024 | 24 | 180,76 | 141,92 | 87,19 | 177,60 | 155,46 🔺 |
18-6-2024 | 25 | 180,76 | 141,92 | 87,19 | 177,60 | 156,29 🔺 |
20-6-2024 | 25 | 181,58 🔺 | 141,92 | 87,19 | 178,43 🔺 | 156,29 |
21-6-2024 | 25 | 182,41 🔺 | 141,92 | 87,19 | 178,43 | 157,12 🔺 |
22-6-2024 | 25 | 182,41 | 141,92 | 87,19 | 178,43 | 157,94 🔺 |
25-6-2024 | 26 | 182,41 | 141,92 | 87,19 | 178,43 | 157,94 |
26-6-2024 | 26 | 183,24 🔺 | 141,92 | 87,19 | 178,43 | 159,60 🔺 |
29-6-2024 | 26 | 184,06 🔺 | 141,92 | 88,02 🔺 | 178,43 | 160,42 🔺 |
Brandstofprijzen mei
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
2-5-2024 | 18 | 188,19 🔽 | 132,92 | 86,36 | 186,69 | 161,25 🔽 |
3-5-2024 | 18 | 188,19 | 135,92 🔺 | 86,36 | 186,69 | 161,25 |
4-5-2024 | 18 | 187,37 🔽 | 135,92 | 86,36 | 186,69 | 160,42 🔽 |
8-5-2024 | 19 | 186,54 🔽 | 135,92 | 86,36 | 183,39 🔽 | 159,6 🔽 |
9-5-2024 | 19 | 185,72 🔽 | 135,92 | 86,36 | 183,39 | 158,77 🔽 |
11-5-2024 | 19 | 184,89 🔽 | 135,92 | 86,36 | 183,39 | 157,94 🔽 |
15-5-2024 | 20 | 184,06 🔽 | 135,92 | 86,36 | 185,04 🔺 | 157,12 🔽 |
16-5-2024 | 20 | 183,24 🔽 | 135,92 | 86,36 | 185,04 | 156,29 🔽 |
22-5-2024 | 21 | 182,41 🔽 | 135,92 | 86,36 | 185,04 | 155,46 🔽 |
23-5-2024 | 21 | 181,58 🔽 | 135,92 | 86,36 | 182,56 🔽 | 154,64 🔽 |
30-5-2024 | 22 | 182,41 🔺 | 135,92 | 86,36 | 180,08 🔽 | 155,46 🔺 |
31-5-2024 | 22 | 181,58 🔽 | 135,92 | 86,36 | 180,08 | 155,46 |
Brandstofprijzen april
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4-2024 | 14 | 186,54 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 164,55 🔺 |
4-4-2024 | 14 | 187,37 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 164,55 |
6-4-2024 | 14 | 188,19 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 165,38 🔺 |
10-4-2024 | 15 | 189,02 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 165,38 |
17-4-2024 | 16 | 189,02 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 164,55 🔽 |
19-4-2024 | 16 | 189,02 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 163,73 🔽 |
20-4-2024 | 16 | 189,02 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 162,90 🔽 |
24-4-2024 | 17 | 188,19 🔽 | 132,92 | 86,36 | 186,69 🔽 | 162,07 🔽 |
30-4-2024 | 18 | 189,02 🔺 | 132,92 | 86,36 | 186,69 | 162,07 |
Brandstofprijzen maart
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3-2024 | 9 | 180,76 🔺 | 139,92 | 86,36 | 189,17 🔽 | 163,73 |
5-3-2024 | 10 | 180,76 | 132,92 | 86,36 | 189,17 | 162,90 🔽 |
8-3-2024 | 10 | 179,93 🔽 | 132,92 | 86,36 | 189,17 | 162,90 |
12-3-2024 | 11 | 179,1 🔽 | 132,92 | 86,36 | 189,17 | 162,07 🔽 |
13-3-2024 | 11 | 179,93 🔺 | 132,92 | 86,36 | 189,17 | 162,07 |
15-3-2024 | 11 | 180,76 🔺 | 132,92 | 86,36 | 189,17 | 162,07 |
16-3-2024 | 11 | 181,58 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 🔽 | 162,07 |
20-3-2024 | 12 | 182,41 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 162,90 🔺 |
22-3-2024 | 12 | 183,24 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 162,90 |
23-3-2024 | 12 | 184,06 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 162,90 |
27-3-2024 | 13 | 184,89 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 162,90 |
29-3-2024 | 13 | 185,71 🔺 | 132,92 | 86,36 | 187,52 | 163,73 🔺 |
Brandstofprijzen februari
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2-2024 | 5 | 175,80 | 146,92 | 88,02 | 204,88 | 161,25 🔺 |
2-2-2024 | 5 | 177,45 🔺 | 146,92 | 88,02 | 204,88 | 162,07 🔺 |
3-2-2024 | 5 | 176,62 🔽 | 146,92 | 88,02 | 204,88 | 161,25 🔽 |
6-2-2024 | 6 | 175,80 🔽 | 146,92 | 86,36 🔽 | 206,53🔺 | 161,25 |
7-2-2024 | 6 | 175,80 | 139,92 🔽 | 86,36 | 206,53 | 161,25 |
8-2-2024 | 6 | 176,62 🔺 | 139,92 | 86,36 | 206,53 | 162,07 🔺 |
10-2-2024 | 6 | 178,28 🔺 | 139,92 | 86,36 | 206,53 | 163,73 🔺 |
13-2-2024 | 7 | 178,28 | 139,92 | 86,36 | 205,70 🔽 | 164,55 🔺 |
14-2-2024 | 7 | 179,1 🔺 | 139,92 | 86,36 | 205,70 | 165,38 🔺 |
15-2-2024 | 7 | 179,93 🔺 | 139,92 | 86,36 | 203,22 🔽 | 165,38 |
17-2-2024 | 7 | 179,93 | 139,92 | 86,36 | 201,57 🔽 | 165,38 |
22-2-2024 | 8 | 179,93 | 139,92 | 86,36 | 201,57 | 164,54 🔽 |
23-2-2024 | 8 | 179,1 🔽 | 139,92 | 86,36 | 197,44 🔽 | 163,73 🔽 |
28-2-2024 | 9 | 179,93 🔺 | 139,92 | 86,36 | 194,13 🔽 | 163,73 |
Brandstofprijzen januari
Datum | Week- nummer | Euro
(loodvrij) | LNG | AdBlue | HVO | Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | 1 | 170,84 | 161,90 | 88,02 | - | 154,60 |
3-1-2024 | 1 | 171,67 🔺 | 161,90 | 88,02 | - | 155,50🔺 |
4-1-2024 | 1 | 171,67 | 161,90 | 88,02 | - | 156,30🔺 |
5-1-2024 | 1 | 172,49 🔺 | 161,90 | 88,02 | - | 156,30 |
9-1-2024 | 1 | 172,49 | 146,92 🔽 | 88,02 | - | 156,30 |
13-1-2024 | 2 | 172,49 | 146,92 | 88,02 | - | 157,12 🔺 |
16-1-2024 | 3 | 173,32 🔺 | 146,92 | 88,02 | - | 157,12 |
17-1-2024 | 3 | 174,15 🔺 | 146,92 | 88,02 | - | 157,94 🔺 |
23-1-2024 | 4 | 174,97 🔺 | 146,92 | 88,02 | - | 158,77 🔺 |
27-1-2024 | 4 | 175,80🔺 | 146,92 | 88,02 | 204,88 | 159,60 🔺 |
30-1-2024 | 5 | 175,80 | 146,92 | 88,02 | 204,88 | 160,42 🔺 |
Terug naar het overzicht van de brandstofprijzen
Heb je vragen over de brandstof prijzen of wil je meer weten over evofenedex? Neem gerust contact met mij op.
Marjolein Maas, ledenadviseur vervoer